| Наименование | Ед. измер. | Цена нал-безнал. |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ГАЗЫ В БАЛЛОНАХ | ||
| Кислород | 1 бал. /6,4 куб.м | 350-390.4 руб. |
| Кислород (в баллоны малой емкости) | 1 бал. | 300-366 руб. |
| Ацетилен марки Б ГОСТ 5457-75(40л) | 1 бал./ 5 кг | 5200-5368 руб. |
| Углекислота (40л) | 1 бал./ 25 кг | 1200-1342 руб. |
| Углекислота (малая емкость 5,10л / 20л) 700 руб./1000 руб. | ||
| Пропан (СПБТ) (50л) | 1 бал./ 20 кг | 1200-1342 руб. |
| Пропан (СПБТ) (25л) 850 руб. | ||
| Гелий марки А (ТУ 0271-135-31323949-2005 с изм. 1,2) | 1 бал. | 12000-14640 руб. |
| Аргон-углекислотная смесь 80% аргон + 20% углекислота | 1 бал. | 1600-1708 руб. |
| Азот 1 сорт | 1 бал./6 куб.м | 500-549 руб. |
| Аргон высший сорт | 1 бал./6,4 куб. м | 1600-1708 руб. |
| ЭЛЕКТРОДЫ | ||
| ОК-46.00 d=3 мм (5,3 кг) ЭСАБ г. Тюмень | 1 п. | 2000-2263,1 руб. |
| ОК-46.00 d=4 мм (6,6 кг) ЭСАБ г. Тюмень | 1 п. | 2400-2737,68 руб. |
| БАЛЛОНЫ | ||
| Кислородный, углекислотный, аргоновый (40 л) | 1 шт. | 10000-12200 руб. |
| Ацетиленовый (40л) | 1 шт. | 5000-5490 руб. |
| Гелиевый (40 л) | 1 шт. | 12000-14640 руб. |
| Пропановый (50 л) | 1 шт. | 5000-5490 руб. |
| АРЕНДА БАЛЛОНОВ | ||
| Аренда баллонов | 1 сутки | 60 руб. |
| При аренде вносится залог в размере стоимости баллона | ||
| УСЛУГИ | ||
| Услуги по доставке, перевозке опасных грузов | 1 час | 1100 руб. |
| Ремонт баллонов (кислород, аргон, углекислота, азот, смесь) | 1 шт. | 900-1952 руб. |
| Ремонт ацетиленового баллона | 1 шт. | 1900-1952 руб. |
| Ремонт баллона малой емкости | 1 шт. | 900-1952 руб. |
| Ремонт гелиевого баллона(обновление) | 1 шт. | 4880 руб. |
| Колпак пластиковый на баллон | 1 шт. | 200-244 руб. |
Работаем с НДС 22%!
Доставка по г. Новосибирск и области