Наименование | Ед. измер. | Цена нал-безнал. |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ГАЗЫ В БАЛЛОНАХ | ||
Кислород | 1 бал. /6,4 куб.м | 350-416 руб. |
Кислород (в баллоны малой емкости) | 1 бал. | 500 руб. |
Ацетилен марки Б ГОСТ 5457-75(40л) | 1 бал./ 5 кг | 4700-4800руб. |
Углекислота (40л) | 1 бал./ 25 кг | 1300-1400 руб. |
Углекислота(малая емкость) 700 руб. | ||
Пропан (СПБТ) (50л) | 1 бал./ 20 кг | 1300-1400 руб. |
Гелий марки А (ТУ 0271-135-31323949-2005 с изм. 1,2) | 1 бал. | 15000-16000 руб. |
Аргон (малая емкость) | 1 бал. | 1800 руб. |
Азот 1 сорт | 1 бал./6 куб.м | 500 руб. |
Аргоно-углекислотная смесь 80% аргон + 20% углекислота 1 бал./6 куб.м 1800 руб. | ||
Аргон высший сорт | 1 бал./6,4 куб. м | 1800 руб |
ЭЛЕКТРОДЫ | ||
ОК-46.00 d=3 мм (5,3 кг) ЭСАБ г. Тюмень | 1 п. | 1900 руб. |
ОК-46.00 d=4 мм (6,6 кг) ЭСАБ г. Тюмень | 1 п. | 2300 руб. |
БАЛЛОНЫ | ||
Кислородный, углекислотный, аргоновый (40 л) | 1 шт. | 10000-11000 руб. |
Ацетиленовый (40л) | 1 шт. | 5000-6000 руб. |
Гелиевый (40 л) | 1 шт. | 12000-13000 руб. |
Пропановый (50 л) | 1 шт. | 5000-5500 руб. |
АРЕНДА БАЛЛОНОВ | ||
Аренда баллонов | 1 сутки | 50 руб. |
При аренде вносится залог в размере стоимости баллона | ||
УСЛУГИ | ||
Услуги по доставке, перевозке опасных грузов | 1 час | 700-900 руб. |
Ремонт баллонов (кислород, аргон, углекислота, азот, смесь) | 1 шт. | 900-1600 руб. |
Ремонт ацетиленового баллона | 1 шт. | 1800 руб. |
Ремонт баллона малой емкости | 1 шт. | 1600 руб. |
Ремонт гелиевого баллона | 1 шт. | 4500 руб. |
Колпак пластиковый на баллон | 1 шт. | 150-200 руб. |
Работаем с НДС !
Доставка по г. Новосибирск и области